
|
Resultat 2017 |
|
|
Katt |
Domare |
Klass |
Resultat |
|
|
|||
|
SC S*Uncut Diamond Öystein DVM |
Fabio Brambilla |
1 16 |
HP BIV
NOM |
| S*Little L's Midnight Pearl | Caroline Stoa | 12 | Ex 1 BIV NOM |
| S*Little L's | 17 |
|
|
| IP S*Little L's Undara | Fabio Brambilla | 6 | CAGPIB |
| IP IC S*Little L's Whiskey | Caroline Stoa | 6 | Ex 2 |
| S*Little L's Jazinda | Kristiina Rautio | 9 | CAC NOM |
| S*Little L's Jazz | Kristiina Rautio | 9 |
|
| S*Little L's Mango Tango | Caroline Stoa | 12 | Ex 1 |
| S*Little L's Nemesis | Fabio Brambilla | 12 | Ex 1 |
| S*Little L's North Star | Caroline Stoa | 12 | Ex 1 |
|
|
|||
|
SC S*Uncut Diamond Öystein DVM |
Malin Sundqvist |
1 16 |
HP BIV
NOM |
| S*Little L's Midnight Pearl | Åsa Carnbrand | 12 |
|
| S*Little L's | 17 |
|
|
| IP S*Little L's Undara | Eva Porat | 6 | CAGPIB |
| IP IC S*Little L's Whiskey | Åsa Carnbrand | 6 | Ex 2 |
| S*Little L's Jazinda | Hannah Jensen | 9 | CAC |
| S*Little L's Jazz | Hannah Jensen | 9 | CAC BIV |
| S*Little L's Mango Tango | Åsa Carnbrand | 12 | Ex 1 |
| S*Little L's Nemesis | Malin Sundqvist | 12 | Ex 1 |
| S*Little L's North Star | Malin Sundqvist | 12 | Ex 1 |
|
|
|||
| SC S*Uncut Diamond Öystein DVM | Hannah Jensen | 1 | 1:a, Bästa fertila hane alla kategorier |
|
CH S*Little L's Adorable Manta |
Hannah Jensen |
10 Veteran |
1:a, Bästa
kastrerade hona alla kategorier 1:a, Bästa Veteran alla kategorier |
| S*Little L's Midnight Pearl | Hannah Jensen | 12 | 2:a, Bästa Pälskvalitet |
| S*Little L's Indian Summer | Hannah Jensen | 9 | 1:a, Bästa fertila hona alla kategorier |
| S*Little L's Jazz | Hannah Jensen | 9 | 3:a |
| S*Little L's North Star | Hannah Jensen | 12 | 6:a |
|
|
|||
| S*Little L's Midnight Pearl | Geir Edvardsen | 12 | Ex 2 |
| S*Little L's Jazinda | Aliosha Romero | 11 | Ex 1 NOM |
| S*Little L's Nemesis | Annika Berner | 12 | Ex 1 |
| S*Little L's North Star | Jörgen Fritiof | 12 | Ex 1 |
|
|
|||
| S*Little L's Midnight Pearl | Mira Fonsén | 12 | Ex 1 NOM |
| S*Little L's Jazinda | Jörgen Frithiof | 11 | Ex 1 |
| S*Little L's Jazz | Jörgen Frithiof | 11 | Ex 1 NOM |
| S*Little L's Nemesis | Michael Edström | 12 | Ex 1 BIV NOM |
| S*Little L's North Star | Annika Berner | 12 | Ex 1 |
|
|
|||
| GIC S*Uncut Diamond Öystein DVM | Philippe de Guerny Ventura | 3 | CACS SUPREME CHAMPION |
| S*Little L's Midnight Pearl | Marie Westerlund | 12 |
|
| IP IC S*Little L's Whiskey | Marie Westerlund | 6 | CAGPIB |
| S*Little L's Jazz | Philippe de Guerny Ventura | 11 | Ex 1 NOM |
|
|
|||
| GIC S*Uncut Diamond Öystein DVM | Kristiina Rautio | 3 | CACS NOM |
| S*Little L's Midnight Pearl | Philippe de Guerny Ventura | 12 | Ex 1 |
| IP IC S*Little L's Whiskey | Philippe de Guerny Ventura | 6 | CAGPIB |
| S*Little L's Jazz | Kristiina Rautio | 11 | Ex 1 |
|
|
|||
| S*Little L's Midnight Pearl | Ludmila Khaled | 12 | Ex 1 |
| S*Little L's Jazz | Michael Edström | 11 | Ex 1 |
|
|
|||
| S*Little L's Midnight Pearl | Annika Billing | 12 | Ex 1 |
| S*Little L's Jazz | Kristiina Rautio | 11 | Ex 1 |
|
|
|||
| GIC S*Uncut Diamond Öystein DVM | Åsa Carnbrand | 3 | CACS NOM |
| IP IC S*Säterjäntans Fakir | Jaana Jyrkinen | 6 | CAGPIB BIV NOM |
| IP IC S*Little L's Whiskey | Christiano Federico Sandon | 6 | CAGPIB |
| IC S*Little L's Guess | Jørgen Billing | 7 | CAGCIB |
|
|
|||
|
GIC S*Uncut Diamond Öystein |
Jørgen Billing |
3 |
CACS
BIV NOM DISTINGUISHED VARIETY MERIT |
|
PR IC S*Säterjäntans Fakir |
Åsa Carnbrand |
8 |
CAPIB
NOM INTERNATIONELL PREMIER |
| PR IC S*Little L's Whiskey | Jaana Jyrkinen | 8 | CAPIB INTERNATIONELL PREMIER |
| IC S*Little L's Guess | Åsa Carnbrand | 7 | CAGCIB |
|
|
|||
| GIC S*Uncut Diamond Öystein | Glenn Sjöbom | 3 | CACS BIV NOM |
| PR IC S*Little L's Whiskey | Kristiina Rautio | 8 | CAPIB |
| IC S*Little L's Guess | Hannah Jensen | 7 | CAGCIB |
| S*Little L's Jazz | Hannah Jensen | 11 |
|
|
|
|||
| GIC S*Uncut Diamond Öystein | Jörgen Frithiof | 3 | CACS BIV |
| PR IC S*Little L's Whiskey | Jörgen Frithiof | 8 | CAPIB |
| CH S*Little L's Guess | Dorte Kaa | 7 | CACIB INTERNATIONELL CHAMPION |
| S*Little L's Heart Of Mine | Jörgen Frithiof | 9 | CAC CHAMPION |
| S*Little L's Jazz | Marie Westerlund | 11 |
|
|
|
|||
| GIC S*Uncut Diamond Öystein | Lena Vencliková | 3 | CACS |
| S*Little L's Jazz | Lene Glem | 11 | Ex 1 |
|
|
|||
| S*Little L's Kilimanjaro | Mats Askett | 12 | Ex 2 |
|
|
|||
| GIC S*Uncut Diamond Öystein | Anna Wilczek | 3 | CACS |
| IC S*Little L's Whiskey | Bette Lind | 10 | CAP PREMIER |
| S*Little L's Jazz | Zvezdan Memedov | 12 | Ex 1 |
|
|
|||
| S*Little L's Kilimanjaro | Malin Sundqvist | 12 | Ex 2 |
|
|
|||
| GIC S*Uncut Diamond Öystein | Marie Westerlund | 3 | CACS BIV NOM |
| S*Little L's Heart Of Mine | Marie Westerlund | 9 | CAC |
| S*Little L's Jazinda | Kristiina Rautio | 12 | Ex 1 |
| S*Little L's Jazz | Kristiina Rautio | 12 |
|
|
|
|||
| S*Little L's Guess | 9 | CAC BIV-T | |
|
|
|||
| GIC S*Uncut Diamond Öystein | Henry Hornell | 3 | CACS |
| S*Little L's Heart Of Mine | Henry Hornell | 11 | CAC |
| S*Little L's Jazinda | Anna Wilczek | 12 | Ex 1 |
| S*Little L's Jazz | Anna Wilczek | 12 | Ex 1 |
|
|
|||
| S*Little L's Guess | 9 | CAC BIV-T | |
|
|
|||
| SC S*Little L's Albedo | Lena Björkander | 1 | HP |
|
GIC S*Uncut Diamond Öystein |
Lena Björkander |
3 16 |
CACS
BIV NOM BIS- Avelshane |
| S*Little L's | 17 | BIS-Uppfödning (på delad poäng) | |
| IP S*Little L's Undara | Lena Björkander | 6 | Ex 3 |
| IC S*Little L's Whiskey | Hannah Jensen | 10 | CAP |
| S*Little L's Heart Of Mine | Helene Reiter | 11 | Ex 1 BIV |
| S*Little L's Indian Summer | Lena Björkander | 11 | Ex 1 |
| S*Little L's Jazz | Lena Björkander | 12 | Ex 1 BIV NOM |
|
|
|||
|
GIC S*Little L's Albedo |
Zvezdan Memedov |
3 |
CACS
NOM SUPREME CHAMPION |
|
IC S*Uncut Diamond Öystein |
Hannah Jensen |
5 16 |
CAGCIB
NOM GRAND INTERNATIONELL CHAMPION BIS- Avelshane |
| IP S*Little L's Undara | Zvezdan Memedov | 6 | Ex 2 |
| IC S*Little L's Whiskey | Lena Björkander | 10 | CAP |
| S*Little L's Zenith | Zvezdan Memedov | 10 | CAP |
| S*Little L's Heart Of Mine | Zvezdan Memedov | 11 | Ex 1 BIV |
| S*Little L's Indian Summer | Hannah Jensen | 11 | Ex 1 |
| S*Little L's Jazz | Zvezdan Memedov | 12 | Ex 1 BIV |
|
|
|||
| S*Little L's Jazinda | 12 | Ex 1 | |
|
|
|||
| IC S*Uncut Diamond Öystein | 5 | Ex 2 | |
| S*Little L's Jazinda | 12 | Ex 1 BIV | |
|
|
|||
| GIC S*Little L's Vicuña | Raymond Saetre | 3 | CACS SUPREME CHAMPION |
|
|
|||
| S*Little L's Hurricane | 11 |
|
|
|
|
|||
| S*Little L's Hurricane | 11 |
|
|
|
|
|||
| GIC S*Little L's Vicuña | Yan Rocha Folch | 3 | CACS |
| S*Little L's Indian Summer | Hannah Jensen | 12 | Ex 1 BIV NOM |
|
|
|||
| GIC S*Little L's Vicuña | Jörgen Frithiof | 3 | CACS |
| S*Little L's Indian Summer | Annika Berner | 12 | Ex 1 BIV NOM |
|
|
|||
| IC S*Uncut Diamond Öystein | Hannah Jensen | 5 | CAGCIB BIV-T |
| S*Little L's Heart Of Mine | Hannah Jensen | 12 | Ex 1 BIV-T |
| S*Little L's Indian Summer | Hannah Jensen | 12 | Ex 1 |
|
|
|||
| IC S*Uncut Diamond Öystein | Åsa Carnbrand | 5 | CAGCIB BIV-T |
| S*Little L's Heart Of Mine | Glenn Sjöbom | 12 | Ex 1 |
| S*Little L's Indian Summer | Åsa Carnbrand | 12 | Ex 1 |
|
|
|||
| S*Little L's Hurricane | 12 | Ex 1 BIV | |
|
|
|||
| GIC S*Little L's Albedo | Jörgen Frithiof | 3 | CACS BIV |
| GIC S*Little L's Vicuña | Jörgen Frithiof | 3 | CACS |
| S*Little L's Indian Summer | Jörgen Frithiof | 12 | Ex 1 |
|
|
|||
| GIC S*Little L's Albedo | Yan Roca Folch | 3 | CACS NOM |
| GIC S*Little L's Vicuña | Yan Roca Folch | 3 | CACS |
| S*Little L's Indian Summer | Anne Gro Edström | 12 | Ex 1 |
|
|
|||
| GIC S*Little L's Vicuña | Lene Glem | 3 | CACS |
______________