
NW'24 SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW DVM
grupp 6
| Plats | Domare | Klass | Resultat | 
| NERK - Örebro 250223 | Mats Stark | 1 |  HP  BIV  NOM  BIS  | 
| NERK - Örebro 250222 | Danijel Iveta | 1 | HP | 
| ELK - Vårgårda 250209 | Hannah Jensen | 1 |  HP  BIV  NOM  BIS  | 
| ELK - Vårgårda 250208 | Lena Björkander | 1 |  HP  BIV  NOM  BIS  Distinguished Variety Merit | 
| ÄK - Västra Frölunda 241208 | Eric Reijers | 1 |  HP  BIV  NOM  BIS  | 
| ÄK - Västra Frölunda 241207 | Riikka Turpeinen | 1 |  HP  BIV  NOM  BIS  | 
| SYDK - Malmö 241123 A | Pia Nyman | 1 |  HP  BIV  NOM  BIS  | 
| SYDK - Malmö 241123 B | Sara Moroni | 1 |  HP  BIV  NOM  BIS  | 
| ♥World Winner Show - Norge 241102-03 | Dorte Kaae | 1 | HP BIV NOM | 
| SPIN - Vårgårda 241013 | Kristiina Rautio | 1 | HP BIV NOM | 
| SPIN - Vårgårda 241012 | Adela Justova | 1 | HP BIV NOM | 
| DÄK - Borlänge 240929 | Ksenia Karpinska | 1 |  HP  NOM  BIS  | 
| DÄK - Borlänge 240928 | Luigi Comorio | 1 |  HP  BIV  NOM  BIS  | 
| VK - Frölunda 240915 | Åsa Carnbrand | 1 | HP BIV NOM | 
| VK - Frölunda 240914 | Hannah Jensen | 1 | HP BIV NOM | 
| MSK - Eskilstuna 240907 | Michael Edström | 1 | HP BIV | 
| VIK - Hallsberg 240804 | Zvezdan Memedov | 1 | HP NOM | 
| CK - Kalmar 240706 B | Hannah Jensen | 1 |  HP  NOM  BIS  | 
| CK - Kalmar 240706 A | Anna Wilczek | 1 | HP | 
| VÄK - Forshaga 240630 | Annika Berner | 1 |  HP  BIV  NOM  BIS  | 
| VÄK - Forshaga 240629 | Åsa Carnbrand | 1 |  HP  BIV  NOM  BIS  | 
| DK - Gislaved 240616 | Jørgen Billing | 1 |  HP  BIV  NOM  BIS  | 
| DK - Gislaved 240615 | Zvezdan Memedov | 1 |  HP  BIV  NOM  BIS  | 
| ÄK - Ale 240602 | Jørgen Billing | 1 |  HP  BIV  NOM  BIS  | 
| ÄK - Ale 240601 | Åsa Carnbrand | 3 |  CACS  BIV  NOM  BIS  SUPREME CHAMPION | 
| BIK - Tidaholm 240519 | Lena Björkander | 3 |  CACS  BIV  NOM  BIS  | 
| BIK - Tidaholm 240518 | Laura Scholten | 3 | CACS BIV | 
| Sviss - Hässleholm 240505 | Zvezdan Memedov | 3 |  CACS  BIV  NOM  BIS  | 
| Sviss - Hässleholm 240504 | Mirek Skotarczyk | 3 | Ex 2 | 
| Racekatten - Mørkøv 240421 | Jaroslav Pánek | 3 |  CACS  BIV  NOM  BIS  | 
| Racekatten - Mørkøv 240420 B | Glenn Sjöbom | 3 |  CACS  BIV  NOM  BIS  | 
| Racekatten - Mørkøv 240420 A | Lene Glem Fjeldsted | 3 | Ex 2 | 
| Scandinavian Winner Show - Örebro 240224-25 | Sarah Johnson | 3 | CACS | 
| VIK - Kumla 240128 | Luigi Comorio | 3 | CACS BIV | 
| VIK - Kumla 240127 | Helene Lis | 3 | CACS BIV NOM | 
| ÄK - Västra Frölunda 231210 | Zvezdan Memedov | 5 | CAGCIB  BIV  NOM GRAND INTERNATIONELL CHAMPION | 
| ÄK - Västra Frölunda 231209 | Åsa Carnbrand | 5 |  CAGCIB  BIV  NOM  BIS  | 
| ELK - Vårgårda 231112 | Helene Lis | 5 |  CAGCIB  BIV  NOM  BIS  | 
| ELK - Vårgårda 231111 | Thea Friškovec-Keller | 5 |  CAGCIB  BIV  NOM  BIS  | 
| World Winner Show - Strasbourg, Frankrike 231028-29 | Leslie van Grebst | 5 | Ex 4 | 
| Racekatten A - Køge 230923 B | Lene Hodal Glem Fjeldsted | 5 | CAGCIB BIV NOM | 
| Racekatten A - Køge 230923 A | Donatella Mastrangelo | 5 |  CAGCIB  BIV  NOM  BIS  | 
| VK - Västra Frölunda 230917 | Marcin Biernaczyk | 5 |  CAGCIB  NOM  BIS  | 
| VK - Västra Frölunda 230916 A | Zvezdan Memedov | 5 | CAGCIB BIV NOM | 
| VK - Västra Frölunda 230916 B | Lena Björkander | 7 | CACIB INTERNATIONELL CHAMPION | 
| Skogkattslingans Skogkattsmästerskap - Rasbo 230909 | Eva Porat | B - fertil med titel | Nr 2 | 
| VTR - Skien 230813 | Nathalie Smits-Peelen | 7 | CACIB | 
| VTR - Skien 230812 | Anne Veland | 7 | Ex2 | 
| CK - 230709 | Magdalena Kudra | 7 |  CACIB  BIV  NOM  BIS  | 
| CK - 230708 | Åsa Carnbrand | 9 |  CAC  CHAMPION  BIV  NOM  BIS  | 
| VÄK - 230702 | Luigi Comorio | 9 | CAC BIV NOM | 
| VÄK - 230701 | Aliosha Romero | 9 | CAC BIV | 
| SPIN - 230521 | Mira Fonsén | 11 | Ex1 BIV | 
| SPIN - 230520 | Riikka Turpeinen | 11 | Ex1 BIV | 
| SVISS - Hässleholm 230507 | Lena Björkander | 11 |  Ex1  
		BIV  NOM  BIS  | 
| SVISS - Hässleholm 230506 | Sara Moroni | 11 |  Ex1  
		BIV  NOM  BIS  | 
| Scandinavian Winner Show - Stange, Norge 230429-30 | Stephan Henry | 11 | Ex1 NOM | 
| BIK - Kvänum 230423 | Iréne Eek Magnusson | 11 |  Ex1  
		BIV  NOM  BIS  | 
| BIK - Kvänum 230422 | Zvezdan Memedov | 11 |  Ex1  
		BIV  NOM  BIS  | 
| Stockholms Kattklubb A - Upplands-Väsby 230311 | Helene Lis | 11 | Ex2 | 
| Stockholms Kattklubb B - Upplands-Väsby 230311 | Adéla Justová | 11 |  Ex1  
		BIV  NOM  BIS       JUNIOR WINNER      | 
| NERK - Örebro 230226 | Hannah Jensen | 12 |  Ex1  
		BIV  NOM  BIS  | 
| NERK - Örebro 230225 | Mats Stark | 12 |  Ex1  
		NOM  BIS  | 
| Racekatten B - Hedehusene 230204 | Gianfranco Mantovani | 12 |  Ex1  
		BIV  NOM  BIS  BOB 3 | 
| Racekatten A - Hedehusene 230204 | Glenn Sjöbom | 12 |  Ex1  
		BIV  NOM  BIS  BOB 1 | 
| NORAK - Solbergelva 230122 | Zvezdan Memedov | 12 | Ex1 BIV NOM | 
| NORAK - Solbergelva 230121 | Caroline Stoa | 12 | Ex1 BIV NOM | 
______________