
IC S*Little L's Fallen Angel
grupp 9
|
Plats |
Domare |
Klass |
Resultat |
| ♥ | ♥ | ♥ | |
| ♥ | ♥ | ♥ | |
| DK - Eksjö 110508 | Alexey Shchukin | 7 | CACIB INTERNATIONELL CHAMPION |
| NORAK - Oslo 110313 | Jörgen Billing | 7 | CACIB |
| NORAK - Oslo 110312 | Karl Preiss | 7 | CACIB |
| GRK - Mölndal 110212 | Lene Glem | 9 | CAC CHAMPION |
| BK - Borås 100905 | Angelika Kneifel | 9 | CAC NOM |
| SPIN - Bohus 100516 | Jörgen Billing | 9 | CAC |
| SPIN - Bohus 100515 | Bette Lind | 9 | Ex 2 |
| BIK - Lidköping 100418 | Lone Lund | 11 | Ex 1 NOM |
| BIK - Lidköping 100417 | Hannah Jensen | 11 | Ex 1 NOM |
| SYDK - Malmö 100411 | Raymond A Saetre | 11 | Ex 1 |
| SYDK - Malmö 100410 | Annika Billing | 11 | Ex 1 BIV-T |
| Sjuhäradsmästerskap ELK + BK 100306 | Hannah Jensen | 11 | Ex 1 |
| GRK - Mölndal 100213 | Lene Glem | 11 | Ex 1 NOM BIS-5:a |
| NERK - Örebro 100131 | Raymond A Saetre | 11 | Ex 1 BIV-T NOM |
| ÄK - Västra Frölunda 091213 | Raymond A Saetre | 12 | Ex 1 BIV-U/J NOM |
| ÄK - Västra Frölunda 091212 | Hannah Jensen | 12 | Ex 1 BIV-T |
|
VK - Västra Frölunda 091101 |
Fabio Brambilla |
12 |
|
| VK - Västra Frölunda 091031 | Louis Coste | 12 | Ex 1 BIV-T NOM |
| ELK - KM 091004 | Ulrica Olofsson | 12 | Ex 1 BIV BIR-U NOM |
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥