
IC S*Swingcat's Isaac Rodzon
grupp 4
|
Plats |
Domare |
Klass |
Resultat |
| ♥ | ♥ | 9 | ♥ |
| ♥ | ♥ | 9 | ♥ |
|
SPIN - KM 111022 |
Hannah Jensen |
5 |
1:a, Bästa hane alla
kategorier, Vackrast öron!
KLUBBMÄSTARE |
| DK - Eksjö 110508 | Kristiina Rautio | 5 |
|
| NORAK - Oslo 110313 | Henry Hornell | 5 | CAGCIB |
| NORAK - Oslo 110312 | Jörgen Billing | 7 | CACIB INTERNATIONELL CHAMPION |
| ELK - Ulricehamn 100613 | Eiwor Andersson | 7 | CACIB |
| DK - Gislaved 100509 | Alexey Shchukin | 7 | CACIB BIV-V |
| SYDK - Malmö 100411 | Annette Sjödin | 9 | CAC CHAMPION |
| SYDK - Malmö 100410 | Raymond A Saetre | 9 | CAC |
|
Sjuhäradsmästerskap ELK + BK 100306 |
Hannah Jensen |
9 |
Ex 1 BIV NOM BIS Bästa Vuxen |
| GRK - Mölndal 100213 | Wayne Trewathan | 9 | CAC BIV-T NOM BIS-4:a |
| ÄK - Västra Frölunda 091213 | Hannah Jensen | 11 |
|
| ÄK - Västra Frölunda 091212 | Geir Edvarsen | 11 | Ex 1 |
| VK - Västra Frölunda 091101 | Jörgen Frithiof | 11 | Ex 1 |
| VK - Västra Frölunda 091031 | Marie Westerlund | 11 | Ex 1 |
| BIK - Tibro 091011 | Charles Spijker | 11 |
|
| BIK - Tibro 091010 | Eiwor Andersson | 11 | Ex 1 BIV-U/J, NOM |
| ELK - KM 091004 | Ulrica Olofsson | 11 | Ex 1 BIV BIR-J NOM BIS |
| Scandinavian Winner Show 090919-20 | Raymond A Saetre | 11 | Ex 4 |
| BK - Borås 090906 | Cristina Kowalczuk | 11 | Ex 1 BIV-U/J NOM |
| RHK - Varberg 090802 | Hannah Jensen | 12 |
|
| RHK - Varberg 090801 | Anne Köhn | 12 |
|
| ELK - Ulricehamn 090614 | Hannah Jensen | 12 | Ex 2 |
| ELK - Ulricehamn 090613 | Annika Billing | 12 | Ex 2 |
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥