
IP & SC S*Swingcat's Isaac Rodzon DVM
grupp 4
|
Plats |
Domare |
Klass |
Resultat |
| ♥ | ♥ | 9 | ♥ |
| ♥ | ♥ | 9 | ♥ |
| Racekatten - Køge, Danmark 150927 | Zvezdan Memedov | 8 | CAPIB INTERNATIONELL PREMIER BIV-K NOM |
| ELK - Vårgårda 150830 | Hannah Jensen | 8 | CAPIB |
| ELK - Vårgårda 150829 | Åsa Hammarlund | 8 | CAPIB |
| SPIN - Göteborg 150524 | Kristiina Rautio | 10 | CAP PREMIER |
| SPIN - Göteborg 150523 | Lena Björkander | 10 | CAP |
| GRK - Mölndal 150214 | Dorthe Kaae | 10 | CAP Ringfinal BIS # 5 |
| SPIN - Göteborg 140525 | Jørgen Billing | 1 | HP |
| SPIN - Göteborg 140524 | Anne Veland | 3 |
|
| Katteklubben - Hårlev, Danmark 140518 | Hanne Sofie Sneum | 3 | CACS |
| Racekatten - Hårlev, Danmark 140518 | Marie Westerlund | 3 | CACS |
| DK - Gislaved 140504 | Anne Köhn | 3 |
|
| DK - Gislaved 140503 | Lene Glem | 3 | CACS |
| BIRKA - Sollentuna 140420 | Michael Edström | 3 | CACS |
| BIRKA - Sollentuna 140419 | Sarah Johnson | 3 | CACS BIV-V NOM |
| DARAK - Strøby, Danmark 140309 | Kristiina Rautio | 3 | CACS BIV-V NOM |
|
DARAK - Strøby, Danmark 140308 Breed BIS NFO |
Alexandro Ghibaudo |
3 |
CACS BIV-V
NOM |
| GRK - Mölndal 140208 | Kristiina Rautio | 3 | CACS |
| ÖSTK - Nyköping 130303 | Jørgen Billing | 3 | CACS BIV-V NOM |
|
GRK - Mölndal 130209 |
Wayne Trewathan |
5 |
Ringfinal BIS # 1 GRAND INTERNATIONELL CHAMPION |
| Katteklubben - Køge, Danmark 130127 | Kristiina Rautio | 5 | Ex 2 |
| Katteklubben - Køge, Danmark 130126 | Britta Busse | 5 | CAGCIB |
| Racekatten - Nærum, Danmark 121202 | Bette Lind | 5 | Ex 2 |
| DK - Gislaved 120422 | Satu Hämäläinen | 5 | CAGCIB |
| DK - Gislaved 120421 | Anne Køhn | 5 | CAGCIB |
|
SPIN - KM 111022 |
Hannah Jensen |
5 |
1:a, Bästa hane alla
kategorier, Vackrast öron!
KLUBBMÄSTARE |
| DK - Eksjö 110508 | Kristiina Rautio | 5 |
|
| NORAK - Oslo 110313 | Henry Hornell | 5 | CAGCIB |
| NORAK - Oslo 110312 | Jørgen Billing | 7 | CACIB INTERNATIONELL CHAMPION |
| ELK - Ulricehamn 100613 | Eiwor Andersson | 7 | CACIB |
| DK - Gislaved 100509 | Alexey Shchukin | 7 | CACIB BIV-V |
| SYDK - Malmö 100411 | Annette Sjödin | 9 | CAC CHAMPION |
| SYDK - Malmö 100410 | Raymond A Saetre | 9 | CAC |
|
Sjuhäradsmästerskap ELK + BK 100306 |
Hannah Jensen |
9 |
Ex 1 BIV NOM BIS Bästa Vuxen |
| GRK - Mölndal 100213 | Wayne Trewathan | 9 | CAC BIV-T NOM BIS-4:a |
| ÄK - Västra Frölunda 091213 | Hannah Jensen | 11 |
|
| ÄK - Västra Frölunda 091212 | Geir Edvardsen | 11 | Ex 1 |
| VK - Västra Frölunda 091101 | Jörgen Frithiof | 11 | Ex 1 |
| VK - Västra Frölunda 091031 | Marie Westerlund | 11 | Ex 1 |
| BIK - Tibro 091011 | Charles Spijker | 11 |
|
| BIK - Tibro 091010 | Eiwor Andersson | 11 | Ex 1 BIV-U/J, NOM |
| ELK - KM 091004 | Ulrica Olofsson | 11 | Ex 1 BIV BIR-J NOM BIS |
| Scandinavian Winner Show 090919-20 | Raymond A Saetre | 11 | Ex 4 |
| BK - Borås 090906 | Cristina Kowalczuk | 11 | Ex 1 BIV-U/J NOM |
| RHK - Varberg 090802 | Hannah Jensen | 12 |
|
| RHK - Varberg 090801 | Anne Køhn | 12 |
|
| ELK - Ulricehamn 090614 | Hannah Jensen | 12 | Ex 2 |
| ELK - Ulricehamn 090613 | Annika Billing | 12 | Ex 2 |
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥