CH S*Nalle Puh's Rocky Raccoon
grupp 4
|
Plats |
Domare |
Klass |
Resultat |
| RHK - Varberg 100731 | Lene Glem | 7 | CACIB |
| SPIN - Bohus 100516 | Jörgen Billing | 7 | CACIB |
| SPIN - Bohus 100515 | Åsa Hammarlund | 9 | CAC CHAMPION, NOM |
| BIK - Lidköping 100418 | Anne-Gro Edström | 9 | Ex 2 |
| BIK - Lidköping 100417 | Annelie Persson | 9 | CAC |
| NERK - Örebro 100131 | Anne Köhn | 9 | CAC |
| GRK - Mölndal 090214 | Bette Lind | 9 | Ex 2 |
| NU / SPIN Göteborg 081102 | Joachim Sahlén | 11 | Ex 2 |
| BIK - Tibro 081011 | Hanne Sofie Sneum | 11 | Ex 1, BIV, NOM, BIS |
| BK - Svenljunga 080927 | Lone Lund | 11 | Ex 3 |
| NERK - Örebro 080707 | Jörgen Billing | 12 | Ex 1, BIV, NOM |
