
SC S*Nalle Puh's Voulez-Vous, DVM
grupp 8
|
Plats |
Domare |
Klass |
Resultat |
| ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
| ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
| SPIN - KM 111022 | Hannah Jensen | 1 | 1:a, Bästa Skogkattshona |
| Scandinavian Winner Show 110910-11 | Karina Bjuran | 1 | HP |
|
VK - Västra Frölunda 110904 |
Dorte Kaae |
3 |
CACS BIV-T
NOM |
| VK - Västra Frölunda 110903 | Hannah Jensen | 3 | CACS BIV-T NOM |
| BK - Borås 110828 | Hannah Jensen | 3 | CACS BIV-T |
| BK - Borås 110827 | Charles Spijker | 3 | CACS BIV-T |
| Skkk - Helsingborg 110814 | Ulrike Wahl | 3 | CACS |
| Agderkatten - Hisøy, Norge 110703 | Karl Preiss | 3 | CACS BIV-T NOM |
|
Agderkatten - Hisøy, Norge 110702 |
Lone Lund |
3 |
CACS BIV-T
NOM |
| ELK - Alingsås 110619 | Albert Kurkowski | 3 | CACS BIV-V NOM |
| ELK - Alingsås 110618 | Åsa Hammarlund | 3 | CACS |
| SPIN - Bohus 110522 | Vanda Maria Godek | 3 | CACS |
| SPIN - Bohus 110521 | Åsa Hammarlund | 3 | CACS BIV-T |
| SYDK - Malmö 110410 | Annelie Persson | 3 | Ex 2 |
| SYDK - Malmö 110409 | Robert Lubrano | 3 | Ex 2 |
|
FMK - Hässleholm 101010 |
Marie Westerlund |
5 |
CAGCIB BIV GRAND INTERNATIONELL CHAMPION |
| FMK - Hässleholm 101009 | Jörgen Frithiof | 5 | CAGCIB |
| BIK - Tibro 091011 | Eiwor Andersson | 5 | CAGCIB NOM |
| BIK - Tibro 091010 | Charles Spijker | 5 | CAGCIB |
| Scandinavian Winner Show 090919-20 | Eric Reijers | 5 | Ex 2 |
| RHK - Varberg 090802 | Lone Lund | 5 | Ex 2 |
| RHK - Varberg 090801 | Françoise Milcent | 5 | CAGCIB BIV-V |
| Agderkatten - Arendal, Norge 090712 | Lone Lund | 5 | CAGCIB NOM |
| Agderkatten - Arendal, Norge 090711 | Anne Veland | 5 | CAGCIB |
| SPIN - Bohus 090517 | Bette Lind | 5 | CAGCIB BIV-V |
| SPIN - Bohus 090516 | Stephe Bruin | 5 | Ex 2 |
| DK - Värnamo 090425 | Ulrica Olsson | 5 | Ex 2 |
| SYDK - Malmö 090419 | Yan Roca-Folch | 5 | Ex 2 |
| SYDK - Malmö 090418 | Bette Lind | 5 | Ex 2 |
| NU / SPIN - Göteborg 081102 | Hannah Jensen | 5 | Ex 4 |
| Østfoldkatten - Moss, Norge 081005 | Steven Jones | 5 | Ex 2 |
|
Østfoldkatten - Moss, Norge 081004 |
Henry Hornell |
7 |
CACIB NOM INTERNATIONELL CHAMPION |
| BK - Svenljunga 080927 | Annelie Persson | 7 | CACIB |
| ELK - Ulricehamn 080518 | Raymond A Saetre | 7 | CACIB NOM |
|
ELK -
Ulricehamn 080517 |
Hannah Jensen |
9 |
CAC
NOM CHAMPION |
| AK - Vadstena 080504 | Geir J Edvardsen | 9 | CAC BIV-V NOM |
| SPIN - Stenkullen 080427 | Anne Köhn | 9 | CAC |
| SPIN - Stenkullen 080426 | Alva Uddin | 9 | Ex 2 |
| DK - Jönköping 080330 | Lena Nordström | 11 |
Ex 1 BIV-U/J
NOM "Domarens Favorit" |
| GRK - Mölndal 080209 | Hannah Jensen | 11 | Ex 1 BIV-T BIS-2:a |
| NERK - Örebro 080126 | Maud Olsen | 11 | Ex 1 BIV-J |
|
ÄK - Kungälv 071201 |
Maud Olsen |
12 |
Ex 1 BIV-U |
| ELK - KM 071104 | Inger Andersson | 12 | Ex 1 "Vackrast Ögon" |
|
Skogkattslingan - KM 071103 |
Åsa Hammarlund |
E (12) |
Ex 1 NOM |
|
BIK - Tibro 071013 |
Annelie Persson |
12 |
Ex 1 BIV-U/J NOM |
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥